제1회 창원시배드민턴협회장기대회 대진표
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-06-07 16:14 조회1,091회 댓글0건첨부파일
-
제1회 창원시배드민턴협회장기대회.zip (621.2K) 78회 다운로드 DATE : 2017-06-07 16:14:51
-
체육관 -약도.zip (583.1K) 7회 다운로드 DATE : 2017-06-07 16:14:51
-
체육관별 종목 배정표 창원.xlsx (12.2K) 22회 다운로드 DATE : 2017-06-07 16:15:59
관련링크
본문
제1회 창원시배드민턴협회장기대회 대진표 공지합니다.
꼼꼼히 챙기셔서 경기에 임해주시길 바랍니다.~~~
합친종목 안내 | |||
순서 | 합친종목 | ||
1 | 남복20A | ⇒ | 남복30자강 |
2 | 남복20B | ⇒ | 남복30A |
3 | 남복20E | ⇒ | 남복20D |
4 | 남복50E | ⇒ | 남복40E |
5 | 남복60B | ⇒ | 남복50C |
6 | 남복60C | ⇒ | 남복50D |
7 | 여복20A | ⇒ | 여복30자강 |
8 | 여복20B | ⇒ | 여복30A |
9 | 여복20C | ⇒ | 여복30B |
10 | 여복20E | ⇒ | 여복20D |
11 | 여복20자강 | ⇒ | 여복30자강 |
12 | 여복50E | ⇒ | 여복40E |
13 | 여복60A | ⇒ | 여복50B |
14 | 여복60B | ⇒ | 여복50C |
15 | 여복60C | ⇒ | 여복50D |
16 | 혼복10E | ⇒ | 혼복20D |
17 | 혼복20B | ⇒ | 혼복30A |
18 | 혼복20E | ⇒ | 혼복20D |
19 | 혼복20자강 | ⇒ | 혼복30자강 |
20 | 혼복30A | ⇒ | 혼복40자강 |
21 | 혼복30자강 | ⇒ | 혼복40자강 |
22 | 혼복60C | ⇒ | 혼복50D |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.